商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-6-20 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2019-6-19 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2019-6-18 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2019-6-17 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2019-6-14 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2019-6-13 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2019-6-12 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |