商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-6-14 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2019-6-13 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2019-6-12 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2019-6-11 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2019-6-10 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2019-6-7 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2019-6-6 | 食用 | 美元/噸 | 1235.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |