商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-6-11 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-10 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-7 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-6 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-5 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-4 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-6-3 | 粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |