商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2019-6-7 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-6 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-5 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-4 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-3 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-2 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-1 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |