商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2019-5-31 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-5-30 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-5-29 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-5-28 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-5-27 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-5-24 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-5-23 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |