商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-03-23 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.50 |
花生油(美) | 2017-03-22 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.50 |
花生油(美) | 2017-03-21 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.50 |
花生油(美) | 2017-03-18 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.50 |
花生油(美) | 2017-03-17 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.50 |
花生油(美) | 2017-03-16 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.50 |
花生油(美) | 2016-03-15 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.50 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |