用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-5-16 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-5-15 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-5-14 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-5-13 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-5-10 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-5-9 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-5-8 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |