商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2016-03-08 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1875.00 |
花生油 | 2016-03-07 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1875.00 |
花生油 | 2016-03-06 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1875.00 |
花生油 | 2016-03-03 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1875.00 |
花生油 | 2016-03-02 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1875.00 |
花生油 | 2016-03-01 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1875.00 |
花生油 | 2016-02-28 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1825.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |