商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-1-29 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-28 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-27 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-26 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-25 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-24 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-23 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-22 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |