商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-1-28 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-27 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-26 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-25 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-24 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-23 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-22 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |