商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-1-24 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-23 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-22 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-21 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-20 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-19 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-18 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |