用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-1-23 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-22 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-21 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-20 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-19 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-18 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-17 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |