商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-1-23 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-22 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-21 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-20 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-19 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-18 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-17 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-16 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |