商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2019-1-21 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2019-1-20 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2019-1-19 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2019-1-18 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2019-1-17 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2019-1-16 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2019-1-15 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2019-1-14 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2019-1-13 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |