商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2016-11-30 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-11-29 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-11-28 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-11-25 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-11-24 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-11-23 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-11-22 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |