商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-1-17 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-16 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-15 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-14 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-13 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-12 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-11 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |