商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-1-16 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-15 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-14 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-13 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-12 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-11 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-10 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-1-9 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |