商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-1-10 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1260.00 |
花生仁 | 2019-1-9 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1280.00 |
花生仁 | 2019-1-8 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2019-1-7 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2019-1-6 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2019-1-5 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2019-1-4 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |