商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-1-3 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2019-1-2 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2019-1-1 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-31 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-30 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-29 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-28 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |