商品名稱(chēng) | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱(chēng) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2019-1-3 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2019-1-2 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2019-1-1 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-31 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-30 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-29 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-28 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-27 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-26 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |