商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-12-31 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-30 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-29 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-28 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-27 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-26 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-25 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |