商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2018-12-27 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-26 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-25 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-11-24 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-23 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-22 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-21 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-11-20 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-11-19 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |