商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2018-12-21 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-20 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-19 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-11-18 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-17 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-16 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-15 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-11-14 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-11-13 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |