商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2018-12-20 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-12-19 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-12-18 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-12-17 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-12-16 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-12-15 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-12-14 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-13 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |