商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2018-12-18 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-17 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-16 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-11-15 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-14 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-13 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-12 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-11-11 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-11-10 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |