商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-12-14 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-13 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-12 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-11 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-10 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-09 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-12-08 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |