商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-02-17 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-16 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-15 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-14 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-13 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-10 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-09 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |