商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2018-12-12 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-11 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-10 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-11-09 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-08 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-07 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-06 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-11-05 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-11-04 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1285.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |