用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊 | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2018-12-07 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-06 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-05 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1285.00 |
花生油 | 2018-11-04 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1285.00 |
花生油 | 2018-12-03 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1285.00 |
花生油 | 2018-12-02 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1285.00 |
花生油 | 2018-12-01 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1285.00 |
花生油 | 2018-11-30 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1285.00 |
花生油 | 2018-11-29 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1285.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |