商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-02-16 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2017-02-15 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2017-02-14 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2017-02-13 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 61.00 |
花生油(美) | 2017-02-10 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 61.00 |
花生油(美) | 2017-02-09 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 61.00 |
花生油(美) | 2016-02-08 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 61.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |