商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-11-23 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-11-22 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-11-21 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-11-20 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-11-19 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-11-18 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2018-11-17 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |