用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2018-11-23 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-22 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-21 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-20 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-19 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-18 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-17 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-16 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |