商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2018-11-22 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1285.00 |
花生油 | 2018-11-21 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1285.00 |
花生油 | 2018-11-20 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1295.00 |
花生油 | 2018-11-19 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1295.00 |
花生油 | 2018-11-18 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1295.00 |
花生油 | 2018-11-17 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1295.00 |
花生油 | 2018-11-16 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1295.00 |
花生油 | 2018-11-15 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1295.00 |
花生油 | 2018-11-14 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1295.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |