商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2018-11-16 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-15 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-14 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-13 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-12 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-11 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-10 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-09 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |