商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-02-13 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 61.00 |
花生油(美) | 2017-02-10 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 61.00 |
花生油(美) | 2017-02-09 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 61.00 |
花生油(美) | 2017-02-08 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 61.00 |
花生油(美) | 2017-02-07 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 61.00 |
花生油(美) | 2017-02-06 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 61.00 |
花生油(美) | 2016-02-03 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |