商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2018-11-08 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-07 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-06 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-05 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-04 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-03 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-02 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-11-01 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |