商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-02-09 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-08 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-07 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-06 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-03 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-02 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-01 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |