商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-11-01 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-10-31 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-10-30 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-10-29 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-10-28 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-10-27 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-10-26 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1360.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |