商品名稱(chēng) | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱(chēng) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-10-25 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-24 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-23 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-22 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-21 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-20 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-19 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |