商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2018-10-22 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1310.00 |
花生油 | 2018-10-21 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1310.00 |
花生油 | 2018-10-20 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1310.00 |
花生油 | 2018-10-19 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1310.00 |
花生油 | 2018-10-18 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1310.00 |
花生油 | 2018-10-17 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1310.00 |
花生油 | 2018-10-16 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1310.00 |
花生油 | 2018-10-15 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1320.00 |
花生油 | 2018-10-14 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1320.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |