商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2018-10-22 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-10-21 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-10-20 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-10-19 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-10-18 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-10-17 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-10-16 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-10-15 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |