商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-10-19 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-18 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-17 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-16 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-15 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-14 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-13 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |