用戶(hù)名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
商品名稱(chēng) | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱(chēng) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-10-18 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-17 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-16 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-15 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-14 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-13 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
花生仁 | 2018-10-12 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |