商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2018-10-11 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-10-10 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-10-09 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-10-08 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-10-07 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-10-06 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-10-05 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2018-10-04 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |