商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-10-11 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-10-10 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-10-09 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-10-08 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-10-07 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-10-06 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-10-05 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1410.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |