商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2018-10-10 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1320.00 |
花生油 | 2018-10-09 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1320.00 |
花生油 | 2018-10-08 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1320.00 |
花生油 | 2018-10-07 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1320.00 |
花生油 | 2018-10-06 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1320.00 |
花生油 | 2018-10-05 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1320.00 |
花生油 | 2018-10-04 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1320.00 |
花生油 | 2018-10-03 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1320.00 |
花生油 | 2018-10-02 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1320.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |