商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-02-01 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-01 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-01-31 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-01-30 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-01-27 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-01-26 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-01-25 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |