商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2016-02-02 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1805.00 |
花生油 | 2016-02-01 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1805.00 |
花生油 | 2016-01-31 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1805.00 |
花生油 | 2016-01-30 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1785.00 |
花生油 | 2016-01-27 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1785.00 |
花生油 | 2016-01-26 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1805.00 |
花生油 | 2016-01-25 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1805.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |