商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-02-02 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2017-02-01 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2017-01-31 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2017-01-30 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2017-01-27 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2017-01-26 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2016-01-25 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |