用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 (元/斤) |
四粒紅 | 通貨米 | 3.80-3.90 |
通貨果 | 2.50-2.60 | |
成品好貨果(內(nèi)蒙貨) | 3.30-3.50 | |
本地精選果 | 3.10-3.20 | |
打米果 | 1.80-2.30 |
備注:以上價(jià)格采集自吉林省松原市增盛鎮(zhèn)花生市場(chǎng),為當(dāng)?shù)刂髁鞒山粌r(jià)格。
【市場(chǎng)行情】
。
|
![]() |
? | ![]() |